Die WKG TSG Augsburg / TSV Diedorf trat am Samstag gegen die zweite Mannschaft des SVS Hallbergmoos an. Die deutlich stärkeren Hallbergmooser setzten sich klar mit 40:9 Punkten durch. TSV-Ringer Baranbou Besher war mit zwei Siegen der beste Ringer der WKG und setzte sich im Schwergewicht zweimal gegen Xaver Kraft durch. Matthias Derkac konnte in seinem ersten Saison-Mannschaftskampf seinen Gegner Andreas Walbrun im Freistil mit 5:4 knapp nach Punkten besiegen, unterlag ihm aber im Greco auf Schulter. Einen guten Kampf machte ebenso wieder Ali Khan Mohammed in seinem zweiten Kampf überhaupt, verlor jedoch nach Punkten gegen den starken Jugendringer Philipp Schosser. Hier die Kämpfe im Einzelnen:
SVS Hallbergmoos II | WKG Diedorf/Augsburg | 40:9 | |||
G | 57 | Sulkouski, Maksim J,N6 | Rehm, Timo (J) | TÜ | 4:0 |
F | 61 | Hussaini, Amir (N6) | Lenhardt, Leon (J) | TÜ | 4:0 |
G | 66 | Walbrun, Andreas | Derkac, Matthias | SS | 4:0 |
F | 75 | Kriebel, Niklas (J) | Gründler, Markus | PS | 2:0 |
G | 86 | Ernst, Thomas (J) | Neff, Ludwig | SS | 4:0 |
F | 98 | Schosser, Philipp (J) | Alikhan, Mohammed | PS | 2:0 |
G | 130 | Kraft, Xaver | Baranbou, Besher (N6) | SS | 0:4 |
F | 57 | Sulkouski, Maksim J,N6 | Rehm, Timo (J) | TÜ | 4:0 |
G | 61 | Hussaini, Amir (N6) | Lenhardt, Leon (J) | ÜG | 4:0 |
F | 66 | Walbrun, Andreas | Derkac, Matthias | PS | 0:1 |
G | 75 | Kriebel, Niklas (J) | Bissinger, Patrick | SS | 4:0 |
F | 86 | Reiss, Andreas | Neff, Ludwig | SS | 4:0 |
G | 98 | Schosser, Philipp | Chimit, Solbon (ND) | TÜ | 4:0 |
F | 130 | Kraft, Xaver | Bavanbou, Besher (N6) | AS | 0:4 |
In der Tabelle rutschen wir dadurch auf den letzten Platz, punktgleich mit TV Geiselhöring II, TSV Westendorf III und SC Unterföhring II. Tabellenführer bleibt nach 4 Kämpfen bisher unbesiegt der ASV Au/Hallertau.
1 | ASV Au/Hallertau | 4 | 8 | : | 0 | 144 | : | 67 |
2 | ESV München-Ost | 4 | 4 | : | 4 | 121 | : | 80 |
3 | SVS Hallbergmoos II | 4 | 4 | : | 4 | 100 | : | 97 |
4 | TSV Westendorf III | 3 | 2 | : | 4 | 78 | : | 80 |
5 | TV Geiselhöring II | 3 | 2 | : | 4 | 71 | : | 87 |
6 | SC Isaria Unterföhring II | 3 | 2 | : | 4 | 56 | : | 98 |
7 | WKG Diedorf/Augsburg | 3 | 2 | : | 4 | 45 | : | 106 |
Es geht nun weiter am kommenden Samstag (15.10.) im Kellerduell auswärts gegen SC Unterföhring II. Dies wird ein richtungsweisender Kampf und wir drücken unserer WKG all die Daumen.