In stark verbesserter Aufstellung präsentierten sich am letzten Samstag unsere TSG-Ringer in der WKG Augsburg / Diedorf im Kampf gegen den TSV 1860 München. Endlich konnten sechs weitere Stammkräfte im Vergleich zur letzten Woche aufgestellt werden, sodass unsere Trainer Sergej Potapov und Tunahan Cedimoglu nahe an der Bestbesetzung waren. Mit 43:4 Punkten setzte die Mannschaft dann auch ein starkes Zeichen.
Während die meisten Kämpfe klar auf Schulter gewonnen wurden, waren die Kämpfe von Mohammed Ali Khan bis 98 kg gr.-röm und von Roland Rehm bis 86 kg Freistil knapper. Mohammed war zu Beginn der ersten Runde noch leichtsinnig und fiel auf einen schönen Kopfzug seines Gegners Josef Werner herein. Diesem Rückstand lief er dann fast bis zum Schluss hinterher und konnte erst in den letzten 10 Kampfsekunden die entscheidenden zwei Punkte zum 9:8 Punktsieg holen. Umgekehrt lief es bei Roland Rehm, der gleich zu Beginn mit einer Vier-Punkte-Wertung in Führung ging und diese auch – nach zwischenzeitlicher Verkürzung durch Nemat Hussaini – nach Hause brachte und mit 7:4 Punkten gewann.
WKG Diedorf/Augsburg | TSV 1860 München | 43:4 | |||
F | 57 | Rehm, Timo (J) | Devetzis, Michail | SS | 4:0 |
G | 61 | Rohde, Noah | — | KL | 4:0 |
F | 66 | Haidari, Shohaib (N) | Kosova, Klevis (JN) | SS | 4:0 |
G | 75 | Gründler, Markus | Curt, Admir | SS | 4:0 |
F | 86 | Rehm, Roland | Hussaini, Nemat (N) | PS | 2:0 |
G | 98 | Ali Khan, Mohammed | Werner, Josef Jr. | PS | 1:0 |
F | 130 | Cedimoglu, Tunahan | Tesic, Jovan | SS | 4:0 |
G | 57 | Rohde, Noah | Devetzis, Michail | SS | 4:0 |
F | 61 | — | — | o.W. | — |
G | 66 | Lenhardt, Leon (J) | Kosova, Klevis (JN) | SS | 4:0 |
F | 75 | Amiri, Mirwais (N) | Hussaini, Nemat (N) | SS | 4:0 |
G | 86 | Lenhardt, Erik | Kovačević, Roko | SS | 4:0 |
F | 98 | Chimit, Solbon | Werner, Josef Jr. | SS | 0:4 |
G | 130 | Er, Ibrahim (N) | Tesic, Jovan | SS | 4:0 |
In der Tabelle steht die Mannschaft nun im Mittelfeld.
Mannschaft | Kämpfe | Wertung | Punkte | |||||
1 | TSV Sulzberg | 2 | 60 | : | 41 | 4 | : | 0 |
2 | SC Anger II | 1 | 36 | : | 17 | 2 | : | 0 |
3 | TV Geiselhöring II | 1 | 29 | : | 8 | 2 | : | 0 |
4 | WKG Diedorf/Augsburg | 2 | 62 | : | 39 | 2 | : | 2 |
5 | SC Isaria Unterföhring II | 3 | 61 | : | 82 | 2 | : | 4 |
6 | AC Bad Reichenhall | 1 | 22 | : | 25 | 0 | : | 2 |
7 | TSV 1860 München | 2 | 21 | : | 79 | 0 | : | 4 |
Am kommenden Samstag sind unsere Ringer zu Gast beim SC Anger II. Die Angerer sind vor allem in den oberen Gewichtsklassen stark. Es wird spannend, ob sich unsere Athleten durchsetzen können.
Super Leistung !